O35 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O33 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O32 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล
O23 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม O20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O19 : รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี